چارک این موضوع در اسکالر کاوش این موضوع میانگین سال انتشار مقالات تعداد رخداد موضوع
Q1 1396.75 4 دیابت
Q1 1396.0 4 تئوری رفتار برنامه ریزی شده
Q1 1395.0 4 نوجوانان
Q1 1394.75 4 پرستار
Q1 1394.25 4 عفونت ادراری
Q2 1393.83 6 فلزات سنگین
Q2 1393.79 19 آموزش
Q2 1393.5 12 زنان
Q2 1393.5 4 سرطان
Q2 1393.5 6 سلامت عمومی
Q2 1393.33 6 مدل اعتقاد بهداشتی
Q2 1393.23 22 عملکرد
Q2 1393.2 10 افسردگی
Q2 1393.17 6 الگوی اعتقاد بهداشتی
Q2 1393.1 30 نگرش
Q2 1393.0 6 جذب
Q2 1393.0 4 فاضلاب
Q2 1392.96 24 یزد
Q2 1392.8 5 شادکامی
Q2 1392.78 36 آگاهی
Q2 1392.75 4 رضایت از زندگی
Q2 1392.73 11 جذب سطحی
Q2 1392.4 5 شیوع
Q2 1392.25 4 آلودگی هوا
Q2 1392.25 4 رضایت زناشویی
Q2 1392.2 5 آب
Q2 1392.08 12 کیفیت زندگی
Q2 1392.0 4 سیگار
Q2 1391.88 8 پیشگیری
Q2 1391.86 7 موش صحرایی
Q2 1391.75 4 تعهد سازمانی
Q2 1391.67 9 ایران
Q2 1391.67 6 فرسودگی شغلی
Q2 1391.56 16 دانش آموزان
Q2 1391.5 6 کودکان
Q3 1391.45 11 سلامت روان
Q3 1391.25 8 دانشجو
Q3 1391.17 6 ایمنی
Q3 1391.0 5 اعتیاد
Q3 1390.8 5 شهر یزد
Q3 1390.75 8 اپیدمیولوژی
Q3 1390.67 18 بیمارستان
Q3 1390.6 5 خوزستان
Q3 1390.5 16 دانشجویان
Q3 1390.25 12 اهواز
Q3 1390.25 4 تصفیه آب
Q3 1390.25 4 مواد مخدر
Q3 1390.17 6 ایدز
Q3 1390.0 5 رنگ راکتیو قرمز ۱۹۸
Q3 1389.86 7 کیفیت آب
Q3 1389.8 5 رفتارهای پرخطر
Q4 1388.0 4 متادون
کاوش این مجله تعداد مقاله مجله